Aernos

 

Артикул модели Длина, м _Длина в слож. виде_ см Вес, г Кол-во колец Кол-во секций Тест, г
SARNS21ML 2,10 108 129 6 2 7-21
SARNS21M 2,10 108 140 7 2 10-30
SARNS21MH 2,10 108 150 7 2 14-40
SARNS21H 2,10 108 156 7 2 20-50
SARNS21XH 2,10 108 162 7 2 50-100
SARNS24ML 2,40 128 163 7 2 7-21
SARNS24M 2,40 128 163 7 2 10-30
SARNS24MH 2,40 128 172 7 2 14-40
SARNS24H 2,40 128 175 7 2 20-50
SARNS24XH 2,40 128 192 7 2 50-100
SARNS27M 2,70 139 200 7 2 10-30
SARNS27MH 2,70 139 234 7 2 14-40
SARNS27H 2,70 139 239 7 2 20-50
SARNS27XH 2,70 139 267 7 2 50-100
SARNS30MH 3,00 154 244 7 2 14-40
SARNS30H 3,00 154 254 7 2 20-50
SARNS30MH 3,00 154 272 7 2 50-100
GdeSnasti.ru - Cправочник по ценам на рыболовные товары и туристическое снаряжение Яндекс.Метрика