Biomaster

 

Артикул модели Длина, м _Длина в слож. виде_ см Вес, г Кол-во колец Кол-во секций Тест, г
SBIO63SBM 1,90 164 126 8 2 5-28
SBIO63SBMH 1,90 164 131 8 2 15-60
SBIO71R 2,15 111 123 8 2 1-4
SBIO71M 2,15 111 134 9 2 10-35
SBIO71MH 2,15 111 140 9 2 15-50
SBIO71PG 2,15 111 199 8 2 50-120
SBIO81M 2,46 127 141 9 2 10-35
SBIO81MH 2,46 127 160 9 2 15-50
SBIO81HPG 2,46 127 255 8 2 100-300
SBIO91MH 2,77 143 179 10 2 15-50
SBIO91MH 2,77 142 191 10 2 15-60
SBIO910MH 3,00 153 198 11 2 15-60
SBIO910H 3,00 153 209 11 2 15-60
SBIO1010MH 3,30 169 217 12 2 15-50
SBIO1010H 3,30 169 229 12 2 15-60
CBIO66ML 1,98 164 119 10 2 7-21
CBIO66M 1,98 164 122 10 2 10-35
GdeSnasti.ru - Cправочник по ценам на рыболовные товары и туристическое снаряжение Яндекс.Метрика